| UMWELT Die umgekehrte Verbrennung und der keramische Verbrennungsraum ermöglichen praktisch eine perfekte Verbrennung mit einem Minimalanteil von Schadexhalationen. Die Kessel entsprechen den Limits für umweltschonende Produkte gemäß der durch das Umweltministerium der Tschechischen Republik erlassenen Richtlinie Nr. 13/2002. INSTALLATION Die ATMOS-Kessel müssen mit LADDOMAT 21 oder dem Thermo-Regelventil ESBE zum Erreichen einer Mindesttemperatur von 65°C des Wassers am Rücklauf zum Kessel ausgestattet sein. Die Vorlauftemperatur am Kessel muss ständig im Bereich von 80 - 90 °C liegen. Wir empfehlen auch, Kessel mit Speicherung und Laddomat 21 zu installieren. ZEUGNISSE UND ZERTIFIZIERUNG Sämtliche ATMOS-Kessel werden in Prüfstellen für einzelne
Bestimmungsländer zertifizert: SZÚ Brno, TÜV München - Deutschland, Litauen,
die Ukraine, Schweden SP, Polen und Österreich, die Slowakei, Ungarn laut
gültigen |
| KESSELREGULATION Elektromechanisch - Die
Leistungsregulierung erfolgt mittels einer Klappe, die durch einen
Zugregler, der Type FR 124 betätigt wird, dieser öffnet oder schließt
automatisch die Klappe je nach der eingestellten Ausstiegstemperatur des
Wassers (80-90°C), (außer DC 50SE) der Kessel ist anstelle von diesem mit
einer Servoklappe BELIMO mit einer Feder ausgestattet. Der Einstellung des
Leistungsreglers ist erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen, da der Regler außer
der Regulierung der Leistung auch eine weitere wichtige Funktion erfüllt,
nämlich die der Sicherung des Kessels vor Überheizung. Über den
Regulierungsthermostat, am Paneel des Kessels untergebracht, betätigen wir
den Ventilator, der eingestellten Temperatur entsprechend (75-85°C). Auf dem
Regulierungsthermostat sollte eine um 5 °C niedrigere Temperatur als am
Zugregler FR 124 eingestellt werden. |
| BESCHREIBUNG ZUR KESSEL - ZEICHNUNG | |
|---|---|
| 1. Kesselkörper 2. Nachlegetür 3. Aschenraumtür 4. Druck, Abzugsventilator (S) 5. Hitzebeständiges Formstück - Düse 6. Steuerpaneel 7. Sicherheitsthermostat 8. Regulierungsklappe 9. Hitzebeständiges Formstück - Seite des Feuerraumes - GS 10. Hitzebeständiges Formstück - GS - Kugelraum L+R 11. Dichtung - Düsen 12. Hitzebeständiges Formstück - Halbmond 13. Einfeuerungsklappe |
14. Hitzebeständiges Formstück - GS - hintere Front des Kugelraumes 15. Putzdeckel 16. Blende 17. Zugstange der Einfeuerungsklappe 18. Thermometer 19. Blende des Feuerraumes 20. Schalter 22. Leistungsregler - Honeywell FR 124 23. Kühlschleife 24. Ventilatorthermostat 25. Türfüllung - Sibral 26. Türsicherung - Schnur 18 x 18 27. Abgasthermostat |
| Masse | DC 15E | DC 18S | DC 22S | DC 25S | DC 32S | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS | DC 40SE | DC 50SE | DC 50S | DC 70S | DC 75SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1300 | 1300 | 1200 | 1320 | 1420 |
| B | 690 | 770 | 970 | 970 | 970 | 770 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1170 | 1170 | 1170 | 1470 |
| C | 590 | 590 | 590 | 590 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 670 | 670 | 770 |
| D | 690 | 872 | 872 | 872 | 946 | 946 | 946 | 946 | 1092 | 1046 | 1046 | 946 | 1050 | 1153 |
| E | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 160 | 180 |
| F | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 70 |
| G | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 325 | 180 |
| H | 930 | 930 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1137 | 1100 | 1100 | 1000 | 1230 | 1100 |
| CH | 220 | 220 | 220 | 220 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 305 | 305 | 255 | - | 305 |
| I | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 290 | 290 | 240 | 240 | 290 |
| J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Technische Daten: Typ ATMOS | DC 15E | DC 18S | DC 22S | DC 25S | DC 32S | DC 20GS | DC 25GS | DC 32GS | DC 40GS | DC 50S | DC 50SE | DC 80,DC 70S | DC 75SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsumfang (kW) | 14,9 | 14-20 | 15-22 | 17-25 | 25-35 | 14-20 | 17-25 | 22-32 | 28-40 | 35-48 | 35-49 | 49-70 | 50-75 |
| Vorgeschriebener Zug des Schornsteines (Pa) |
18 | 20 | 23 | 23 | 25 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Kesselgewicht (kg) | 285 | 273 | 303 | 306 | 345 | 350 | 408 | 415 | 453 | 407 | 545 | 487 | 700 |
| Wasserumfang (l) | 45 | 45 | 58 | 58 | 80 | 64 | 80 | 80 | 90 | 89 | 141 | 93 | 190 |
| Trichterrutscheinhalt (dm3) | 65 | 66 | 100 | 100 | 140 | 87 | 130 | 130 | 170 | 180 | 252 | 180 | 345 |
| Max. Holzlänge (mm) | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 330 | 530 | 530 | 530 | 730 | 700 | 730 | 1000 |
| Holzverbrauch für Heizsaison (m3) | 3,5 | 18 | 22 | 25 | 32 | 17 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 70 | 64 |
| Vorgeschriebener Brennstoff | Trockenes Holz mit Heizwert 5-18 MJ/kg, Durchschnitt 70 - 100 mm, 12 - 20% Feuchte | ||||||||||||
| Min. Rücklaufwassertemperatur | 65 °C | ||||||||||||
| Wirkungsgrad im ganzen Leistungsfang | 81 - 89 % | ||||||||||||
| HALBVERGASUNGSKESSEL DC15 |
|
|
|
|
|
| webmaster@holzkessel.net |
|---|